VERIFICA di INTERESSE CULTURALE per i BENI IMMOBILI di proprietà degli Enti Ecclesiastici
L'Ufficio Nazionale per i beni culturali in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici è disponibile a fornire consulenza ai responsabili diocesani, agli incaricati regionali e agli enti ecclesiastici circa l'interpretazione e l'ambito di applicazione dell'Accordo. Inoltre L'Ufficio Nazionale per i beni culturali in collaborazione con il Servizio Informatico CEI è a disposizione per assistenza e informazioni sul software per la verifica dell'interesse culturale.
Modulo per la richiesta del programma per la verifica dell'interesse culturale.
Monitoraggio degli Accordi regionali per la Verifica di interesse Culturale - I dati sono costantemente aggiornati dall'ufficio - | ||||||||||||||||||||||||
N. pratiche per elenco | Tot. annuale | 05-12 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Gen. '16 | Feb. '16 | Mar. '16 | Apr. '16 | Mag. '16 | Giu. '16 | Lug. '16 | Ago. '16 | Sett. '16 | Ott. '16 | Nov. '16 | Dic. '16 | Anno Corrente | Totali | Periodicità | ||||
MARCHE | 10 | 120 | 994 | 28 | 40 | 48 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 22 | 1132 | mensile | |||
LIGURIA | 20 | 240 | 1213 | 94 | 116 | 82 | 16 | 9 | 12 | 15 | 10 | 19 | 11 | 2 | 4 | - | - | - | 98 | 1603 | mensile | |||
TOSCANA | 100 | 500 | 2648 | 267 | 148 | 166 | 17 | 10 | - | - | 49 | 3 | - | - | 36 | - | - | - | 105 | 3342 | feb-mar- giu-ott-nov | |||
SARDEGNA | 10 | 120 | 54 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 72 | mensile | |||
LOMBARDIA | 42 | 504 | 1489 | 119 | 134 | 135 | 17 | 14 | - | 13 | 22 | 31 | 11 | - | 12 | - | - | - | 106 | 1997 | mensile | |||
EMILIA ROMAGNA | 20 | 240 | 1385 | 111 | 91 | 108 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 51 | 1746 | mensile | |||
PIEMONTE | 30 | 360 | 1116 | 95 | 93 | 70 | 7 | 14 | 9 | 8 | 6 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 57 | 1431 | mensile | |||
CAMPANIA | 50 | 600 | 734 | 77 | 56 | 50 | 6 | 6 | 4 | 14 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | 59 | 967 | mensile | |||
PUGLIA | 40 | 240 | 313 | 41 | 34 | 40 | 1 | 10 | - | 13 | - | 12 | - | 4 | - | - | - | - | 53 | 468 | Gen-mar-mag-lug-sett-nov. | |||
UMBRIA | 10 | 120 | 602 | 47 | 57 | 69 | 9 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | 60 | 835 | mensile | |||
ABRUZZO - MOLISE | 25 | 300 | 182 | 34 | 13 | 23 | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 11 | 263 | mensile | |||
BASILICATA | 30 | 360 | 13 | 14 | 14 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 | mensile | |||
LAZIO | 30 | 360 | 655 | 47 | 70 | 55 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 27 | 854 | mensile | |||
CALABRIA | 12 | 144 | 184 | 5 | 32 | 35 | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 267 | mensile | |||
VENETO | 20 | 240 | 1382 | 163 | 174 | 135 | 14 | 5 | 7 | 21 | 11 | 15 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | 97 | 1951 | mensile | |||
FRIULI VENEZIA GIULIA | 10 | 120 | 202 | 20 | 23 | 21 | - | 3 | 6 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 282 | mensile | |||
SICILIA | 180 | 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mensile | |||
Totali | 639 | 6728 | 13166 | 1167 | 1101 | 1045 | 97 | 95 | 51 | 114 | 130 | 122 | 60 | 36 | 85 | - | - | - | 790 | 17269 |
- Decreto ministeriale 25 gennaio 2005
- Procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili (file pdf).
Modelli e modulistica
- abbiamo predisposto un modulo che può essere utilizzato dagli enti proprietari ecclesiastici per fornire agli incaricati diocesani i dati relativi alla pratica in forma cartacea o elettronica.
FAQ - le risposte alle domande più frequenti
- Diocesi che insistono su più regioni civili
- Impostazione del browser del PC per la stampa .pdf (*,pdf - 130Kb)
A chi rivolgersi per la Verifica di Interesse Culturale?
Per la VIC dei Beni Immobili bisogna rivolgersi all’incaricato diocesano della Diocesi in cui si trova il bene di interesse. Per i riferimenti aggiornati degli incaricati diocesani consultare la pagina web dei referenti diocesani.
Assistenza tecnica
Indirizzo email
Per comunicazioni dirette all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici utilizzare il seguente indirizzo email: vic@chiesacattolica.it
Mibac
Per controllare l'iter delle pratiche inviate alla direzione regionale collegarsi al sito del mibac.